top of page
Technical Drawings
Model

Videos
Video Presentation
Full Verbal & Video Presentation
Photos
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() 1 KP.jpg | ![]() 2 SP.jpg | ![]() 3 GFP.jpg |
---|---|---|
![]() 4 FFP.jpg | ![]() 5 RP.jpg | ![]() 6 WEST ELEVATION.jpg |
![]() 7 NORTH SOUTH ELEVATION.jpg | ![]() 8 EAST ELEVATION.jpg | ![]() 9 SECTION AA.jpg |
![]() 10 SECTION BB.jpg | ![]() 11 SECTION CC.jpg | ![]() 12 SECTION DD.jpg |
![]() 13 SECTION EE.jpg | ![]() 14 SECTION FF.jpg | ![]() 15 SECTION GG.jpg |
![]() 16 SECTION HH.jpg | ![]() 17 SECTION II.jpg | ![]() 18 SECTION JJ.jpg |
![]() 19 ISOMETRIC.jpg | ![]() 20 WINDOW SCHEDULE.jpg | ![]() 21 ARCH SCHEDULE.jpg |
![]() 22 ARCH SCHEDULE.jpg | ![]() 23 ARCH SCHEDULE.jpg | ![]() 24 CONSTRUCTION DETAIL.jpg |
![]() 25 ARCH CONSTRUCTION DETAIL.jpg | ![]() 26 DOOR DETAIL.jpg | ![]() 27 EXPLODED AXO.jpg |
![]() 28 ARCHI DETAIL.jpg | ![]() 29 ORNAMENTATION.jpg |

Diyana in action

Model #1

Model

Model

Model #2

Boedi in action
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Photobook

Dome & Minaret
bottom of page